Así se definió la Primera Nacional, Tigre y Barracas Central jugaran la primera final
Tigre, que derrotó 2 a 0 a San Martín en Tucumán, y Barracas, por el 3 a 1 a Villa Dálmine en Campana, pasaron a la final. Así se desarrollaron los partidos.
Tigre le ganó 2 a 0 a San Martín en Tucumán y definaran el primer ascenso frente a Barracas Centrall, que había superado 3 a 1 a Villa Dálmine, en un match jugado desde las 17.00. Los goles del Matador fueron de Magnín y Protti, ya en tiempo de descuento.
Fue una jornada muy tensa e intensa, porque hubo otros equipos, como Quilmes, Ferro e Independiente Rivadavia, que también tuvieron chances de ganar sus grupos y pasar a la final. También quedaron en el Reducido: Almirante Brown, Deportivo Morón y San Martín de Tucumán.
REDUCIDO
Los que ocuparon los puestos 2, 3 y 4 de cada zona accedieron a este repechaje en donde los segundos se enfrentarán con los cuartos y los terceros entre ellos en compromisos de ida y vuelta (sábado 20 y 27 de noviembre). La posición en la tabla definió además quiénes serán locales en las revanchas. Los ganadores de esas llaves pasarán a la semifinal, instancia en la que se sumará el perdedor de la final por el primer ascenso.
Cruces de ida
Lunes 22 de noviembre
Deportivo Morón vs. Quilmes
San Martín de Tucumán vs Ferro
Independiente Rivadavia vs. Almirante Brown
Cruces de vuelta
Sábado 27 de noviembre:
Quilmes vs. Deportivo Morón
Ferro vs. San Martín de Tucumán
Almirante Brown vs. Independiente Rivadavia
FINAL DEL REDUCIDO
Se jugará el 18 de diciembre en sede neutral, con público de ambos clubes y en caso de empate habrá definición por penales. El ganador ascenderá a la Liga Profesional y el perdedor jugará la temporada 2022 en la Primera Nacional.
Así quedaron las tablas de cada grupo:
Grupo A
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 25 | |
| 2 | Quilmes | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 14 | |
| 3 | Almirante Brown | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 8 | |
| 4 | San Martín de Tucumán | 57 | 32 | 15 | 12 | 5 | 16 | |
| 5 | Agropecuario | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 10 | |
| 6 | Belgrano | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 11 | |
| 7 | Gimnasia de Mendoza | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | -1 | |
| 8 | Alvarado | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 2 | |
| 9 | Temperley | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | -5 | |
| 10 | Atlanta | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | -7 | |
| 11 | Estudiantes Caseros | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 1 | |
| 12 | Mitre | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | -7 | |
| 13 | Deportivo Maipú | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | -11 | |
| 14 | Estudiantes de Río Cuarto | 34 | 32 | 5 | 19 | 8 | -3 | |
| 15 | Deportivo Riestra | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | -6 | |
| 16 | Chacarita Juniors | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -21 | |
| 17 | Nueva Chicago | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | -26 |
Grupo B
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barracas Central | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 10 | |
| 2 | Ferro Carril Oeste | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 21 | |
| 3 | Independiente Rivadavia | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 8 | |
| 4 | Deportivo Morón | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 2 | |
| 5 | Güemes | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 7 | |
| 6 | Gimnasia de Jujuy | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 5 | |
| 7 | Brown de Adrogué | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 1 | |
| 8 | Tristán Suárez | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 1 | |
| 9 | Almagro | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 1 | |
| 10 | Defensores de Belgrano | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | -5 | |
| 11 | Instituto | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | -6 | |
| 12 | All Boys | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | -1 | |
| 13 | San Martín de San Juan | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | -2 | |
| 14 | Villa Dálmine | 38 | 34 | 7 | 17 | 10 | -5 | |
| 15 | Atlético Rafaela | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | -3 | |
| 16 | Guillermo Brown | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | -7 | |
| 17 | San Telmo | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | -16 | |
| 18 | Santamarina | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | -11 |
